Padrões de voto
Correlação
Percentagem de votações em que dois grupos parlamentares escolheram a mesma posição.
Legislatura XVII
| Partido | BE | CDS-PP | CH | IL | JPP | L | PAN | PCP | PS | PSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 100% | 19% | 42% | 34% | 74% | 80% | 76% | 68% | 59% | 21% |
| CDS-PP | 19% | 100% | 41% | 53% | 25% | 23% | 23% | 19% | 30% | 89% |
| CH | 42% | 41% | 100% | 48% | 54% | 38% | 51% | 29% | 44% | 37% |
| IL | 34% | 53% | 48% | 100% | 39% | 35% | 38% | 29% | 43% | 51% |
| JPP | 74% | 25% | 54% | 39% | 100% | 73% | 86% | 50% | 64% | 23% |
| L | 80% | 23% | 38% | 35% | 73% | 100% | 75% | 67% | 61% | 24% |
| PAN | 76% | 23% | 51% | 38% | 86% | 75% | 100% | 52% | 59% | 22% |
| PCP | 68% | 19% | 29% | 29% | 50% | 67% | 52% | 100% | 48% | 21% |
| PS | 59% | 30% | 44% | 43% | 64% | 61% | 59% | 48% | 100% | 31% |
| PSD | 21% | 89% | 37% | 51% | 23% | 24% | 22% | 21% | 31% | 100% |
MenorMaior concordância
A matriz usa diretamente a vista materializada atualizada após cada ingestão. Votos individuais divergentes não entram neste cálculo.